Oldenburger Sonnenschutzsysteme
Oldenburger Sonnenschutzsysteme

Preisliste Plissee Faltrollo Modell VS 2 oder Schnurzugplissee

Höhe 80 cm

 Breite in cm

PG     40    50     60     70     80     90     100    110    120    130   140    150

_____________________________________________________________ 

0       53,-  57,-  62,-  68,-   72,-   80,-    87,-     92,-   98,-   107,- 113,-  118,-

1       56,-  61,-  68,-  73,-   80,-   87,-    92,-    98,-   107,-  113,- 118,-  123,-

2       61,-  68,-  73,-  84,-   90,-  102,- 110,-  118,-   129,-  138,- 149,-  157,-

3       69,-  74,-  80,-  89,-   98,-  110,- 118,-  129,-   138,-  149,- 161,-  169,-

4       79,-  80,-  88,-  98,-  110,- 120,- 131,-  144,-   153,-  167,- 179,-  189,-

5       95,-  96,- 106,-117,- 130,- 145,- 157,-  172,-   184,-  200,- 216,-  228,-

_____________________________________________________________

Höhe 90 cm

Breite in cm

PG   40     50      60    70      80     90     100     110     120     130   140    150

____________________________________________________________ 

0      55,-  60,-   65,-  70,-   74,-   87,-    92,-    98,-    107,-  113,- 118,- 123,-

1      58,-  65,-   70,-  74,-   87,-   92,-    98,-   107,-   115,-  124,- 132,- 138,-

2      66,-  73,-   84,-  90,-   98,-  108,-  117,-  123,-   129,-  138,- 149,- 157,-

3      73,-  80,-   89,-  98,-  110,- 118,-  129,-  137,-   149,-  161,- 171,- 182,-

4      85,-  87,-   95,- 105,- 115,- 130,-  141,-  153,-   167,-  180,- 192,- 204,-

5    102,-105,- 113,- 126,- 138,- 156,-  172,-  184,-   200,-  217,- 231,- 246,-

_____________________________________________________________

Höhe 100 cm

Breite in cm

PG   40     50      60    70     80     90      100    110      120     130    140   150

____________________________________________________________0_      

Druckversion | Sitemap
© Oldenburgersonnenschutzsysteme

Diese Homepage wurde mit IONOS MyWebsite erstellt.

Anrufen

E-Mail

Anfahrt